Logo
Explore Help
Register Sign In
gdxz/hospital-admin-api
Watch 4
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
596 Commits 2 Branches 0 Tags
b27d12995d62edc4f1823429addb8d1291076ddf
Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
admin c3bafbb11c 修改了接诊次数 2024-06-17 09:24:25 +08:00
admin 53acd30bf8 修改了 获取服务包当前月时间区间的计算方式 2024-06-17 08:53:47 +08:00
admin d1a7f5b980 1 2024-06-17 08:47:28 +08:00
admin fec6306b3c 修改退还用户优惠卷 2024-06-14 17:21:47 +08:00
admin ece26a2a17 修正 获取服务包当月已问诊次数1 2024-06-14 15:35:37 +08:00
admin 1bbdcd6ae6 修正 获取服务包当月已问诊次数 2024-06-14 15:09:25 +08:00
admin 326e7ef32d 取消药品订单增加了回退健康包已使用药品数量 2024-06-13 13:16:26 +08:00
admin 4eb92a6aa8 修改取消服务包订单关联问诊订单取消 2024-06-12 13:28:56 +08:00
admin 52888553bf 新增了药品订单取消增加order表取消。新增了服务包订单取消关联问诊订单取消 2024-06-05 16:39:09 +08:00
admin 58bf39a5e3 1 2024-06-04 14:52:44 +08:00
admin f514dd16c1 新增了取消服务包订单 2024-06-03 13:26:00 +08:00
admin 8f5ace1ef2 修正 获取服务包订单服务权益详情 中关联病例 2024-05-29 09:28:50 +08:00
admin 3e381fdd43 修正 获取服务包订单服务权益详情 中 2024-05-28 14:59:04 +08:00
admin 0bae6f821f 新增:获取服务包订单服务权益详情1 2024-05-27 18:30:23 +08:00
admin 5bfc3b5480 新增:获取服务包订单服务权益详情 2024-05-27 16:25:26 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 47ms Template: 5ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API