first commit
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 354 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 181 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 394 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="120" height="35" viewBox="0 0 120 35">
|
||||
<path id="bg" data-name="bg" d="M13.444,35H1.272v0A12.461,12.461,0,0,0,13.444,22.845V8a8,8,0,0,1,8-8H70V35ZM0,34.961v0Z" fill="#e9efff"/>
|
||||
</svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 233 B |
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="120" height="35" viewBox="0 0 120 35">
|
||||
<path id="bg_default" data-name="bg_default" d="M13.444,35H1.272v0A12.461,12.461,0,0,0,13.444,22.845V8a8,8,0,0,1,8-8H70V35ZM0,34.961v0Z" fill="#DEE1E6"/>
|
||||
</svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 249 B |
|
After Width: | Height: | Size: 700 B |
|
After Width: | Height: | Size: 488 B |